እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አሁን ተገቢ ተመን የለም
ሁለቱም ባንኮች አሁን ለሚያወጡት 12 ገንዘቦች ከአዋሽ ባንክ እና ከዳሽን ባንክ የተገኙ የዛሬ የዝውውር ተመኖች። የግዢ ተመን ባንኩ የውጭ ገንዘብዎን የሚገዛበት ዋጋ ነው (ገንዘቡ አለዎት)፤ የሽያጭ ተመን ባንኩ ገንዘቡን የሚሸጥልዎ ዋጋ ነው (ገንዘቡ ያስፈልግዎታል)።
ከእነዚህ 12 ገንዘቦች አዋሽ ባንክ ለ7፣ ዳሽን ባንክ ለ5 የበለጠ ይከፍላል፤ 0 እኩል ናቸው።
| ገንዘብ | አዋሽ ባንክ፣ ግዢ | ዳሽን ባንክ፣ ግዢ | አዋሽ ባንክ፣ ሽያጭ | ዳሽን ባንክ፣ ሽያጭ | 1,000 ክፍል ሲሸጡ | የተመን ቀን |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ETB | 161.0889 | 161.0357 | 164.3107 | 164.2564 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 USD 53.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0532፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0543 | ጥቅምት 24 2019 |
| EUR/ETB | 187.2671 | 187.2025 | 191.0124 | 190.9465 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 EUR 64.60 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0646፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0659 | ጥቅምት 24 2019 |
| GBP/ETB | 215.8590 | 212.8460 | 220.1762 | 217.1029 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 GBP 3,013.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +3.0130፣ የሽያጭ ልዩነት +3.0733 | ጥቅምት 24 2019 |
| AED/ETB | 45.1635 | 46.1934 | 46.0668 | 47.1173 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 AED 1,029.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -1.0299፣ የሽያጭ ልዩነት -1.0505 | ጥቅምት 24 2019 |
| CAD/ETB | 115.9840 | 116.5392 | 118.3037 | 118.8700 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 CAD 555.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.5552፣ የሽያጭ ልዩነት -0.5663 | ጥቅምት 24 2019 |
| CHF/ETB | 198.5536 | 204.4831 | 202.5247 | 208.5728 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 CHF 5,929.50 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -5.9295፣ የሽያጭ ልዩነት -6.0481 | ጥቅምት 24 2019 |
| CNY/ETB | 23.7227 | 22.3418 | 24.1972 | 22.7887 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 CNY 1,380.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.3809፣ የሽያጭ ልዩነት +1.4085 | ጥቅምት 24 2019 |
| JPY/ETB | 1.0246 | 1.0616 | 1.0451 | 1.0828 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 JPY 37.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.0370፣ የሽያጭ ልዩነት -0.0377 | ጥቅምት 24 2019 |
| KES/ETB | 1.2738 | 1.2130 | 1.2993 | 1.2373 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 KES 60.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0608፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0620 | ጥቅምት 24 2019 |
| SAR/ETB | 44.2000 | 45.2519 | 45.0840 | 46.1569 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 SAR 1,051.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -1.0519፣ የሽያጭ ልዩነት -1.0729 | ጥቅምት 24 2019 |
| SEK/ETB | 17.4558 | 14.8648 | 17.8049 | 15.1621 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 SEK 2,591.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +2.5910፣ የሽያጭ ልዩነት +2.6428 | ጥቅምት 24 2019 |
| ZAR/ETB | 9.2634 | 8.7266 | 9.4487 | 8.9011 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 ZAR 536.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.5368፣ የሽያጭ ልዩነት +0.5476 | ጥቅምት 24 2019 |
ልዩነቶቹ አዋሽ ባንክ ሲቀነስ ሌላኛው ባንክ ናቸው፣ በአንድ ክፍል በብር። የሚነጻጸሩት የወቅቱ ብቁ የዝውውር ተመኖች ብቻ ናቸው፤ የምርጥ ተመን ገጾች የሚያወዳድሯቸው ተመሳሳይ ተመኖች። የ1,000 ክፍል አሃዙ የግዢ ልዩነቱ ምሳሌ ሲሆን ማንኛውም ባንክ የሚያስከፍለውን ክፍያ አያካትትም።