We use tracking technologies for site analytics and, if you allow it, for non-personalized advertising. These are two separate choices and neither one is required to use the site.Analytics and advertising cookies are optional and separate. Privacy Policy
You have USD
162.5022
Nov 3, 2026
You need USD
164.1026
Nov 3, 2026
Captured: Nov 3, 2026, 15:00 EAT
EBR Exchange
Captured: Nov 3, 2026, 19:36 EAT
Parallel market is unregulatedNBE Indicative Rate: weighted average from previous day's banks FX transactions (reference only, not mandatory)
Parallel-market quotes are not official bank or NBE rates, are not financial advice, and carry legal and counterparty risk.
Wegagen Bank ยท USD/ETB ยท Captured: Nov 3, 2026, 19:00 EAT
Commercial Bank of Ethiopia ยท USD/ETB ยท Captured: Nov 3, 2026, 19:00 EAT
National Bank of Ethiopia ยท USD/ETB ยท Captured: Nov 3, 2026, 15:00 EAT
EBR Exchange ยท USDT/ETB ยท Captured: Nov 3, 2026, 19:36 EAT
Data SourcesBank transfer & wire rates from commercial banks. Latest capture: Nov 3, 2026, 19:00 EAT.
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
Abay BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.7771 | 165.0126 |
Bank of AbyssiniaRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.0230 | 164.2435 |
Addis International BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 162.0332 | 165.2739 |
Ahadu BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.2929 | 164.5188 |
Amhara BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.7549 | 164.9900 |
Anbesa BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 162.1721 | 165.4155 |
Awash BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.0889 | 164.3107 |
Berhan BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 162.2235 | 165.4680 |
Bunna BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.8065 | 165.0426 |
Commercial Bank of EthiopiaRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 160.8849 | 164.1026 |
Cooperative Bank of OromiaRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.0830 | 164.3047 |
Dashen BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.0357 | 164.2564 |
Development Bank of EthiopiaRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.6278 | 164.8604 |
Enat BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.4756 | 164.7051 |
Gadaa Bank Stale Rate day (effective date): Oct 8, 2026 | 161.7226 | 164.9571 |
Global Bank EthiopiaRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.5581 | 164.7893 |
Goh Betoch BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 162.2428 | 164.7443 |
Hibret BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 162.2549 | 165.5000 |
Nib International Bank Stale Rate day (effective date): Oct 17, 2026 | 160.9077 | 164.1259 |
Omo Bank Stale Rate day (effective date): Oct 29, 2026 | 161.0121 | 164.2323 |
Oromia BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 162.2541 | 165.4992 |
Rammis BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.6469 | 164.8798 |
Shabelle BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.3575 | 164.5847 |
Sidama BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.7257 | 164.9602 |
Siinqee BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.1018 | 164.3238 |
Siket BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.6750 | 164.9085 |
Tsedey BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.7773 | 165.0128 |
Tsehay BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.6012 | 164.8332 |
Wegagen BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 162.5022 | 165.7522 |
ZamZam BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.9658 | 165.2051 |
Zemen BankRate day (effective date): Nov 3, 2026 | 161.0870 | 164.3087 |
See which bank gives you the most.
You have USD and will receive ETB.
Convert with current bank rates.
Fresh exchange rates. Compare banks and find the best deal.
Rates include source provenance and capture times. Latest capture: Nov 3, 2026, 19:00 EAT.
Indicative rates from National Bank of Ethiopia ยท Nov 3, 2026
Compare providers by rate, fee and speed.
Compare send methods to Ethiopia