Fresh exchange rates. Compare banks and find the best deal.
32 banks tracked + 6 reference sources
NBE Indicative Rate: weighted average from previous day's banks FX transactions (reference only, not mandatory)
See today's best USD to ETB rate across banksOfficial vs Parallel Market
Official bank transfer
N/A
Parallel market
188.60
EBR Exchange (USDT/ETB)
Parallel market is unregulated
Parallel-market quotes are not official bank or NBE rates, are not financial advice, and carry legal and counterparty risk.
See which bank gives you the most.
Convert with current bank rates.
You have USD and will receive ETB.
Bank transfer & wire rates from commercial banks. Latest capture: Sep 10, 2026, 11:17 EAT.
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Abay Bank Stale Rate day (effective date): Sep 9, 2026 | 161.4121 | 164.6403 |
| Bank of Abyssinia Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.6442 | 163.8571 |
| Addis International Bank Stale Rate day (effective date): Sep 9, 2026 | 161.4120 | 164.6402 |
| Ahadu Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.0749 | 164.2964 |
| Amhara Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.1999 | 164.4239 |
| Anbesa Bank Stale Rate day (effective date): Sep 9, 2026 | 163.0586 | 166.3198 |
| Awash Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.5870 | 163.7987 |
| Berhan Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.7225 | 164.9570 |
| Bunna Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.4822 | 164.7118 |
| Commercial Bank of Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.2319 | 163.4365 |
| Cooperative Bank of Oromia Stale Rate day (effective date): Sep 9, 2026 | 160.6293 | 163.8419 |
| Dashen Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.5847 | 163.7964 |
| Development Bank of Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.6349 | 163.8476 |
| Enat Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.9540 | 164.1731 |
| Gadaa Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.7226 | 164.9571 |
| Global Bank Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 159.6209 | 162.8133 |
| Goh Betoch Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.7128 | 164.9471 |
| Hibret Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.6526 | 164.8857 |
| Hijra Bank Stale Rate day (effective date): Sep 3, 2026 | 161.6620 | 164.8952 |
| National Bank of Ethiopia Reference Rate day (effective date): Aug 28, 2026 | 160.2081 | 160.2081 |
| Nib International Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.7036 | 163.9176 |
| Omo Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 159.7662 | 162.9455 |
| Oromia Bank Stale Rate day (effective date): Sep 7, 2026 | 161.7227 | 164.9572 |
| Rammis Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.2142 | 163.4185 |
| Shabelle Bank Stale Rate day (effective date): Sep 9, 2026 | 160.6303 | 163.8429 |
| Sidama Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.4716 | 164.7010 |
| Siinqee Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.6958 | 163.9097 |
| Siket Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.5350 | 164.7657 |
| Tsedey Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.3985 | 164.6265 |
| Tsehay Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.8012 | 164.0000 |
| Wegagen Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.7253 | 164.9598 |
| ZamZam Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 161.7193 | 164.9537 |
| Zemen Bank Current Rate day (effective date): Sep 10, 2026 | 160.5852 | 163.7969 |
Data Integrity
Rates include source provenance and capture times. Latest capture: Sep 10, 2026, 11:17 EAT.