Compare live rates from banks, licensed forex bureaus, and reference sources, plus a black-market reference. Find the best deal for your money.
32 banks tracked + 5 reference sources
NBE Indicative Rate: weighted average from previous day's banks FX transactions (reference only, not mandatory)
See today's best USD to ETB rate across banksOfficial vs Parallel Market
Official bank transfer
N/A
Parallel market
182.02
Ethio Black Market (USDT/ETB)
Parallel market is unregulated
Parallel-market quotes are not official bank or NBE rates, are not financial advice, and carry legal and counterparty risk.
Find the best exchange rate across all Ethiopian banks instantly.
Convert currencies using real-time rates from your preferred bank.
You have USD and will receive ETB.
Bank transfer & wire rates from commercial banks. Latest capture: Sep 2, 2026, 06:53 EAT.
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Abay Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 160.9321 | 164.1597 |
| Bank of Abyssinia Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 160.5494 | 163.7604 |
| Addis International Bank Not publishing since rate day Rate day (effective date): Aug 31, 2026 | 160.8513 | 164.0683 |
| Ahadu Bank Current Rate day (effective date): Sep 2, 2026 | 161.0399 | 164.2607 |
| Amhara Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 160.9999 | 164.2199 |
| Anbesa Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 163.0586 | 166.3198 |
| Awash Bank Current Rate day (effective date): Sep 2, 2026 | 160.5287 | 163.7393 |
| Berhan Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 161.7225 | 164.9570 |
| Bunna Bank Current Rate day (effective date): Sep 2, 2026 | 160.9925 | 164.2124 |
| Commercial Bank of Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 160.2319 | 163.4365 |
| Cooperative Bank of Oromia Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 160.5468 | 163.7577 |
| Dashen Bank Not publishing since rate day Rate day (effective date): Aug 31, 2026 | 160.5287 | 163.7393 |
| Development Bank of Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 160.6349 | 163.8476 |
| Enat Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 160.5624 | 163.7736 |
| Gadaa Bank Current Rate day (effective date): Sep 2, 2026 | 161.4085 | 164.6367 |
| Global Bank Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 2, 2026 | 159.6209 | 162.8133 |
| Goh Betoch Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 161.7128 | 164.9471 |
| Hibret Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 161.2390 | 164.4638 |
| Hijra Bank Stale Rate day (effective date): Aug 29, 2026 | 160.8868 | 164.1045 |
| National Bank of Ethiopia Reference Rate day (effective date): Aug 28, 2026 | 160.2081 | 160.2081 |
| Nib International Bank Current Rate day (effective date): Sep 2, 2026 | 160.3668 | 163.5741 |
| Omo Bank Not publishing since rate day Rate day (effective date): Aug 31, 2026 | 159.7662 | 162.9455 |
| Oromia Bank Not publishing since rate day Rate day (effective date): Aug 31, 2026 | 164.5881 | 165.1259 |
| Rammis Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 160.2142 | 163.4185 |
| Shabelle Bank Stale Rate day (effective date): Aug 30, 2026 | 160.6019 | 163.8139 |
| Sidama Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 161.4708 | 164.7002 |
| Siinqee Bank Current Rate day (effective date): Sep 2, 2026 | 160.4467 | 163.6556 |
| Siket Bank Current Rate day (effective date): Sep 2, 2026 | 161.5300 | 164.7606 |
| Tsedey Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 161.2950 | 164.5209 |
| Tsehay Bank Current Rate day (effective date): Sep 2, 2026 | 160.8012 | 164.0000 |
| Wegagen Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 161.7253 | 164.9598 |
| ZamZam Bank Current Rate day (effective date): Sep 1, 2026 | 161.7193 | 164.9537 |
| Zemen Bank Current Rate day (effective date): Sep 2, 2026 | 160.5339 | 163.7446 |
Data Integrity
Rates include source provenance and capture times. Latest capture: Sep 2, 2026, 06:53 EAT.