You have USD
159.7662
ETB / USD
Sep 16, 2026
You need USD
162.9455
ETB / USD
Sep 16, 2026
National Bank of Ethiopia · Sep 16, 2026
Captured: Sep 16, 2026, 09:00 EAT
EBR Exchange · Sep 16, 2026
Captured: Sep 16, 2026, 10:21 EAT
Parallel market is unregulatedThe highest buy (163.0586 at Anbesa Bank) is above the lowest sell (162.8133 at Global Bank Ethiopia), so there is no coherent market-wide best rate right now.
NBE Indicative Rate: weighted average from previous day's banks FX transactions (reference only, not mandatory)
Parallel-market quotes are not official bank or NBE rates, are not financial advice, and carry legal and counterparty risk.
Omo Bank · USD/ETB · Rate day (effective date): Sep 16, 2026 · Sep 16, 2026, 10:01 EAT
Anbesa Bank · USD/ETB · Rate day (effective date): Sep 15, 2026 · Sep 16, 2026, 10:01 EAT
Global Bank Ethiopia · USD/ETB · Rate day (effective date): Sep 16, 2026 · Sep 16, 2026, 10:01 EAT
National Bank of Ethiopia · USD/ETB · Rate day (effective date): Sep 16, 2026 · Sep 16, 2026, 09:00 EAT
EBR Exchange · USDT/ETB · Rate day (effective date): Sep 16, 2026 · Sep 16, 2026, 10:21 EAT
Data SourcesBank transfer & wire rates from commercial banks. Latest capture: Sep 16, 2026, 10:01 EAT.
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
Abay Bank Stale Rate day (effective date): Sep 15, 2026 | 161.4771 | 164.7066 |
Bank of Abyssinia Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 160.6744 | 163.8879 |
Addis International Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.4120 | 164.6402 |
Ahadu Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.0849 | 164.3006 |
Amhara Bank Stale Rate day (effective date): Sep 15, 2026 | 161.4999 | 164.7299 |
Anbesa Bank Stale Rate day (effective date): Sep 15, 2026 | 163.0586 | 166.3198 |
Awash Bank Stale Rate day (effective date): Sep 15, 2026 | 160.6335 | 163.8462 |
Berhan Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.7225 | 164.9570 |
Bunna Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.5565 | 164.7876 |
Commercial Bank of Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 160.2319 | 163.4365 |
Cooperative Bank of Oromia Stale Rate day (effective date): Sep 15, 2026 | 160.6693 | 163.8827 |
Dashen Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 160.5947 | 163.8066 |
Development Bank of Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.6278 | 164.8604 |
Enat Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.3215 | 164.5479 |
Gadaa Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.7226 | 164.9571 |
Global Bank Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 159.6209 | 162.8133 |
Goh Betoch Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 14, 2026 | 161.7128 | 164.9471 |
Hibret Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.0000 | 164.9061 |
Hijra Bank Stale Rate day (effective date): Sep 3, 2026 | 161.6620 | 164.8952 |
National Bank of Ethiopia Reference Rate day (effective date): Aug 28, 2026 | 160.2081 | 160.2081 |
Nib International Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 160.7036 | 163.9176 |
Omo Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 159.7662 | 162.9455 |
Oromia Bank Stale Rate day (effective date): Sep 15, 2026 | 161.7227 | 164.9572 |
Rammis Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.2434 | 164.4682 |
Shabelle Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 14, 2026 | 160.6452 | 163.8581 |
Sidama Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.5219 | 164.7523 |
Siinqee Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 160.7023 | 163.9163 |
Siket Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.5450 | 164.7759 |
Tsedey Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.4722 | 164.7016 |
Tsehay Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 160.8012 | 164.0000 |
Wegagen Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.7253 | 164.9598 |
ZamZam Bank Stale Rate day (effective date): Sep 15, 2026 | 161.7193 | 164.9537 |
Zemen Bank Current Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 160.6002 | 163.8122 |
See which bank gives you the most.
You have USD and will receive ETB.
Convert with current bank rates.
Fresh exchange rates. Compare banks and find the best deal.
Rates include source provenance and capture times. Latest capture: Sep 16, 2026, 10:01 EAT.
32 banks tracked + 5 reference sources · 19 Currency Pairs
Indicative rates from National Bank of Ethiopia · Sep 16, 2026
Link to this section