We use tracking technologies for site analytics and, if you allow it, for non-personalized advertising. These are two separate choices and neither one is required to use the site.Analytics and advertising cookies are optional and separate. Privacy Policy
Compare providers by rate, fee and speed.
Compare send methods to EthiopiaYou have USD
161.7226
Sep 27, 2026
You need USD
162.8133
Sep 27, 2026
Captured: Sep 27, 2026, 15:00 EAT
EBR Exchange · Sep 27, 2026
Captured: Sep 28, 2026, 00:09 EAT
Parallel market is unregulatedNBE Indicative Rate: weighted average from previous day's banks FX transactions (reference only, not mandatory)
Parallel-market quotes are not official bank or NBE rates, are not financial advice, and carry legal and counterparty risk.
Gadaa Bank · USD/ETB · Rate day (effective date): Sep 27, 2026 · Sep 27, 2026, 23:23 EAT
Global Bank Ethiopia · USD/ETB · Rate day (effective date): Sep 27, 2026 · Sep 27, 2026, 23:23 EAT
National Bank of Ethiopia · USD/ETB · Rate day (effective date): Sep 25, 2026 · Sep 27, 2026, 15:00 EAT
EBR Exchange · USDT/ETB · Rate day (effective date): Sep 27, 2026 · Sep 28, 2026, 00:09 EAT
Data SourcesBank transfer & wire rates from commercial banks. Latest capture: Sep 27, 2026, 23:23 EAT.
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
Abay Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.5271 | 164.7576 |
Bank of Abyssinia No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 160.8123 | 164.0285 |
Addis International Bank Stale Rate day (effective date): Sep 24, 2026 | 161.6768 | 164.9103 |
Ahadu Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 161.0849 | 164.3006 |
Amhara Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.4999 | 164.7299 |
Anbesa Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 161.4568 | 164.6859 |
Awash Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 160.8121 | 164.0283 |
Berhan Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.7225 | 164.9570 |
Bunna Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 161.6315 | 164.8641 |
Commercial Bank of Ethiopia No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 160.2319 | 163.4365 |
Cooperative Bank of Oromia No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 160.8053 | 164.0214 |
Dashen Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 160.8057 | 164.0218 |
Development Bank of Ethiopia No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 25, 2026 | 161.6278 | 164.8604 |
Enat Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.3461 | 164.5730 |
Gadaa Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 161.7226 | 164.9571 |
Global Bank Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 159.6209 | 162.8133 |
Goh Betoch Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.7128 | 164.9471 |
Hibret Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.7076 | 164.9418 |
Hijra Bank Stale Rate day (effective date): Sep 3, 2026 | 161.6620 | 164.8952 |
National Bank of Ethiopia Reference Rate day (effective date): Aug 28, 2026 | 160.2081 | 160.2081 |
Nib International Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 160.8514 | 164.0684 |
Omo Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 159.7662 | 162.9455 |
Oromia Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.7227 | 164.9572 |
Rammis Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.2434 | 164.4682 |
Shabelle Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 160.7762 | 163.9917 |
Sidama Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.6726 | 164.9061 |
Siinqee Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 160.7555 | 163.9706 |
Siket Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 161.5500 | 164.7810 |
Tsedey Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.6787 | 164.9123 |
Tsehay Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 161.6012 | 164.8332 |
Wegagen Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.7253 | 164.9598 |
ZamZam Bank No newer rate yet Rate day (effective date): Sep 26, 2026 | 161.7205 | 164.9549 |
Zemen Bank Current Rate day (effective date): Sep 27, 2026 | 160.8120 | 164.0282 |
See which bank gives you the most.
You have USD and will receive ETB.
Convert with current bank rates.
Fresh exchange rates. Compare banks and find the best deal.
Rates include source provenance and capture times. Latest capture: Sep 27, 2026, 23:23 EAT.
Indicative rates from National Bank of Ethiopia · Sep 25, 2026