You have USD
161.7253
ETB / USD
Sep 17, 2026
You need USD
162.8133
ETB / USD
Sep 17, 2026
National Bank of Ethiopia · Sep 17, 2026
Captured: Sep 17, 2026, 09:00 EAT
EBR Exchange · Sep 17, 2026
Captured: Sep 17, 2026, 10:21 EAT
Parallel market is unregulatedNBE Indicative Rate: weighted average from previous day's banks FX transactions (reference only, not mandatory)
Parallel-market quotes are not official bank or NBE rates, are not financial advice, and carry legal and counterparty risk.
Wegagen Bank · USD/ETB · Rate day (effective date): Sep 17, 2026 · Sep 17, 2026, 10:02 EAT
Global Bank Ethiopia · USD/ETB · Rate day (effective date): Sep 17, 2026 · Sep 17, 2026, 10:02 EAT
National Bank of Ethiopia · USD/ETB · Rate day (effective date): Sep 17, 2026 · Sep 17, 2026, 09:00 EAT
EBR Exchange · USDT/ETB · Rate day (effective date): Sep 17, 2026 · Sep 17, 2026, 10:21 EAT
Data SourcesBank transfer & wire rates from commercial banks. Latest capture: Sep 17, 2026, 10:02 EAT.
| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
Abay Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.4871 | 164.7168 |
Bank of Abyssinia Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 160.6796 | 163.8932 |
Addis International Bank Stale Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.4120 | 164.6402 |
Ahadu Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.0849 | 164.3006 |
Amhara Bank Stale Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.4999 | 164.7299 |
Anbesa Bank Stale Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.4568 | 164.6859 |
Awash Bank Stale Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 160.6385 | 163.8513 |
Berhan Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.7225 | 164.9570 |
Bunna Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.5565 | 164.7876 |
Commercial Bank of Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 160.2319 | 163.4365 |
Cooperative Bank of Oromia Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 160.6793 | 163.8929 |
Dashen Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 160.6347 | 163.8474 |
Development Bank of Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.6278 | 164.8604 |
Enat Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.3270 | 164.5535 |
Gadaa Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.7226 | 164.9571 |
Global Bank Ethiopia Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 159.6209 | 162.8133 |
Goh Betoch Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.7128 | 164.9471 |
Hibret Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.6776 | 164.9112 |
Hijra Bank Stale Rate day (effective date): Sep 3, 2026 | 161.6620 | 164.8952 |
National Bank of Ethiopia Reference Rate day (effective date): Aug 28, 2026 | 160.2081 | 160.2081 |
Nib International Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 160.7036 | 163.9176 |
Omo Bank Stale Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 159.7662 | 162.9455 |
Oromia Bank Stale Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.7227 | 164.9572 |
Rammis Bank Stale Rate day (effective date): Sep 16, 2026 | 161.2434 | 164.4682 |
Shabelle Bank Stale Rate day (effective date): Sep 14, 2026 | 160.6452 | 163.8581 |
Sidama Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.6219 | 164.8543 |
Siinqee Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 160.7028 | 163.9169 |
Siket Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.5450 | 164.7759 |
Tsedey Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.4724 | 164.7018 |
Tsehay Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 160.8012 | 164.0000 |
Wegagen Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.7253 | 164.9598 |
ZamZam Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 161.7198 | 164.9542 |
Zemen Bank Current Rate day (effective date): Sep 17, 2026 | 160.6332 | 163.8459 |
See which bank gives you the most.
You have USD and will receive ETB.
Convert with current bank rates.
Fresh exchange rates. Compare banks and find the best deal.
Rates include source provenance and capture times. Latest capture: Sep 17, 2026, 10:02 EAT.
32 banks tracked + 5 reference sources · 19 Currency Pairs
Indicative rates from National Bank of Ethiopia · Sep 17, 2026
Link to this section