እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አሁን ተገቢ ተመን የለም
ሁለቱም ባንኮች አሁን ለሚያወጡት 18 ገንዘቦች ከየአቢሲኒያ ባንክ እና ከየኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተገኙ የዛሬ የዝውውር ተመኖች። የግዢ ተመን ባንኩ የውጭ ገንዘብዎን የሚገዛበት ዋጋ ነው (ገንዘቡ አለዎት)፤ የሽያጭ ተመን ባንኩ ገንዘቡን የሚሸጥልዎ ዋጋ ነው (ገንዘቡ ያስፈልግዎታል)።
ከእነዚህ 18 ገንዘቦች የአቢሲኒያ ባንክ ለ14፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ4 የበለጠ ይከፍላል፤ 0 እኩል ናቸው።
| ገንዘብ | የአቢሲኒያ ባንክ፣ ግዢ | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ግዢ | የአቢሲኒያ ባንክ፣ ሽያጭ | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሽያጭ | 1,000 ክፍል ሲሸጡ | የተመን ቀን |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ETB | 161.0230 | 160.8849 | 164.2435 | 164.1026 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 USD 138.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.1381፣ የሽያጭ ልዩነት +0.1409 | ጥቅምት 24 2019 |
| EUR/ETB | 187.5150 | 185.3877 | 191.2653 | 189.0954 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 EUR 2,127.30 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +2.1273፣ የሽያጭ ልዩነት +2.1699 | ጥቅምት 24 2019 |
| GBP/ETB | 214.9843 | 214.4917 | 219.2840 | 218.7816 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 GBP 492.60 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.4926፣ የሽያጭ ልዩነት +0.5024 | ጥቅምት 24 2019 |
| AED/ETB | 44.7246 | 43.8068 | 45.6191 | 44.6829 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 AED 917.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.9178፣ የሽያጭ ልዩነት +0.9362 | ጥቅምት 24 2019 |
| AUD/ETB | 112.4102 | 113.1343 | 114.6584 | 115.3969 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 AUD 724.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.7241፣ የሽያጭ ልዩነት -0.7385 | ጥቅምት 24 2019 |
| CAD/ETB | 113.7028 | 114.6149 | 115.9769 | 116.9072 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 CAD 912.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.9121፣ የሽያጭ ልዩነት -0.9303 | ጥቅምት 24 2019 |
| CHF/ETB | 197.6592 | 197.3321 | 201.6124 | 201.2788 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 CHF 327.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.3271፣ የሽያጭ ልዩነት +0.3336 | ጥቅምት 24 2019 |
| CNY/ETB | 23.5767 | 24.1341 | 24.0482 | 24.6167 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 CNY 557.40 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.5574፣ የሽያጭ ልዩነት -0.5685 | ጥቅምት 24 2019 |
| DJF/ETB | 0.9067 | 0.9059 | 0.9248 | 0.9240 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 DJF 0.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0008፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0008 | ጥቅምት 24 2019 |
| DKK/ETB | 24.1045 | 23.9637 | 24.5866 | 24.4429 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 DKK 140.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.1408፣ የሽያጭ ልዩነት +0.1437 | ጥቅምት 24 2019 |
| INR/ETB | 1.6991 | 1.6896 | 1.7331 | 1.7234 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 INR 9.50 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0095፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0097 | ጥቅምት 24 2019 |
| JPY/ETB | 1.0198 | 1.0186 | 1.0402 | 1.0390 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 JPY 1.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0012፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0012 | ጥቅምት 24 2019 |
| KES/ETB | 1.2396 | 1.2390 | 1.2644 | 1.2638 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 KES 0.60 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0006፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0006 | ጥቅምት 24 2019 |
| KWD/ETB | 522.6323 | 521.8453 | 533.0849 | 532.2822 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 KWD 787.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.7870፣ የሽያጭ ልዩነት +0.8027 | ጥቅምት 24 2019 |
| NOK/ETB | 16.6833 | 17.3164 | 17.0170 | 17.6627 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 NOK 633.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.6331፣ የሽያጭ ልዩነት -0.6457 | ጥቅምት 24 2019 |
| SAR/ETB | 44.0691 | 42.8752 | 44.9505 | 43.7327 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 SAR 1,193.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.1939፣ የሽያጭ ልዩነት +1.2178 | ጥቅምት 24 2019 |
| SEK/ETB | 16.5896 | 16.2030 | 16.9214 | 16.5271 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 SEK 386.60 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.3866፣ የሽያጭ ልዩነት +0.3943 | ጥቅምት 24 2019 |
| ZAR/ETB | 9.6859 | 9.6641 | 9.8796 | 9.8574 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 ZAR 21.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0218፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0222 | ጥቅምት 24 2019 |
ልዩነቶቹ የአቢሲኒያ ባንክ ሲቀነስ ሌላኛው ባንክ ናቸው፣ በአንድ ክፍል በብር። የሚነጻጸሩት የወቅቱ ብቁ የዝውውር ተመኖች ብቻ ናቸው፤ የምርጥ ተመን ገጾች የሚያወዳድሯቸው ተመሳሳይ ተመኖች። የ1,000 ክፍል አሃዙ የግዢ ልዩነቱ ምሳሌ ሲሆን ማንኛውም ባንክ የሚያስከፍለውን ክፍያ አያካትትም።