እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አሁን ተገቢ ተመን የለም
ሁለቱም ባንኮች አሁን ለሚያወጡት 14 ገንዘቦች ከአዋሽ ባንክ እና ከራሚስ ባንክ የተገኙ የዛሬ የዝውውር ተመኖች። የግዢ ተመን ባንኩ የውጭ ገንዘብዎን የሚገዛበት ዋጋ ነው (ገንዘቡ አለዎት)፤ የሽያጭ ተመን ባንኩ ገንዘቡን የሚሸጥልዎ ዋጋ ነው (ገንዘቡ ያስፈልግዎታል)።
ከእነዚህ 14 ገንዘቦች አዋሽ ባንክ ለ12፣ ራሚስ ባንክ ለ2 የበለጠ ይከፍላል፤ 0 እኩል ናቸው።
| ገንዘብ | አዋሽ ባንክ፣ ግዢ | ራሚስ ባንክ፣ ግዢ | አዋሽ ባንክ፣ ሽያጭ | ራሚስ ባንክ፣ ሽያጭ | 1,000 ክፍል ሲሸጡ | የተመን ቀን |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ETB | 161.0889 | 161.6469 | 164.3107 | 164.8798 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 USD 558.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.5580፣ የሽያጭ ልዩነት -0.5691 | ጥቅምት 24 2019 |
| EUR/ETB | 187.2671 | 186.4794 | 191.0124 | 190.2090 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 EUR 787.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.7877፣ የሽያጭ ልዩነት +0.8034 | ጥቅምት 24 2019 |
| GBP/ETB | 215.8590 | 211.7378 | 220.1762 | 215.9726 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 GBP 4,121.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +4.1212፣ የሽያጭ ልዩነት +4.2036 | ጥቅምት 24 2019 |
| AED/ETB | 45.1635 | 45.0087 | 46.0668 | 45.9089 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 AED 154.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.1548፣ የሽያጭ ልዩነት +0.1579 | ጥቅምት 24 2019 |
| AUD/ETB | 111.6931 | 102.4262 | 113.9270 | 104.4747 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 AUD 9,266.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +9.2669፣ የሽያጭ ልዩነት +9.4523 | ጥቅምት 24 2019 |
| CAD/ETB | 115.9840 | 112.4812 | 118.3037 | 114.7309 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 CAD 3,502.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +3.5028፣ የሽያጭ ልዩነት +3.5728 | ጥቅምት 24 2019 |
| CHF/ETB | 198.5536 | 195.4616 | 202.5247 | 199.3708 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 CHF 3,092.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +3.0920፣ የሽያጭ ልዩነት +3.1539 | ጥቅምት 24 2019 |
| CNY/ETB | 23.7227 | 20.3674 | 24.1972 | 20.7747 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 CNY 3,355.30 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +3.3553፣ የሽያጭ ልዩነት +3.4225 | ጥቅምት 24 2019 |
| DJF/ETB | 0.9578 | 0.8160 | 0.9770 | 0.8323 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 DJF 141.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.1418፣ የሽያጭ ልዩነት +0.1447 | ጥቅምት 24 2019 |
| DKK/ETB | 23.8131 | 20.9863 | 24.2894 | 21.4060 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 DKK 2,826.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +2.8268፣ የሽያጭ ልዩነት +2.8834 | ጥቅምት 24 2019 |
| JPY/ETB | 1.0246 | 1.0288 | 1.0451 | 1.0494 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 JPY 4.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.0042፣ የሽያጭ ልዩነት -0.0043 | ጥቅምት 24 2019 |
| KES/ETB | 1.2738 | 1.1251 | 1.2993 | 1.1476 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 KES 148.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.1487፣ የሽያጭ ልዩነት +0.1517 | ጥቅምት 24 2019 |
| SAR/ETB | 44.2000 | 43.7254 | 45.0840 | 44.5999 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 SAR 474.60 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.4746፣ የሽያጭ ልዩነት +0.4841 | ጥቅምት 24 2019 |
| SEK/ETB | 17.4558 | 13.3069 | 17.8049 | 13.5731 | አዋሽ ባንክ ለ1,000 SEK 4,148.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +4.1489፣ የሽያጭ ልዩነት +4.2318 | ጥቅምት 24 2019 |
ልዩነቶቹ አዋሽ ባንክ ሲቀነስ ሌላኛው ባንክ ናቸው፣ በአንድ ክፍል በብር። የሚነጻጸሩት የወቅቱ ብቁ የዝውውር ተመኖች ብቻ ናቸው፤ የምርጥ ተመን ገጾች የሚያወዳድሯቸው ተመሳሳይ ተመኖች። የ1,000 ክፍል አሃዙ የግዢ ልዩነቱ ምሳሌ ሲሆን ማንኛውም ባንክ የሚያስከፍለውን ክፍያ አያካትትም።