እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አሁን ተገቢ ተመን የለም
ሁለቱም ባንኮች አሁን ለሚያወጡት 16 ገንዘቦች ከየአቢሲኒያ ባንክ እና ከራሚስ ባንክ የተገኙ የዛሬ የዝውውር ተመኖች። የግዢ ተመን ባንኩ የውጭ ገንዘብዎን የሚገዛበት ዋጋ ነው (ገንዘቡ አለዎት)፤ የሽያጭ ተመን ባንኩ ገንዘቡን የሚሸጥልዎ ዋጋ ነው (ገንዘቡ ያስፈልግዎታል)።
ከእነዚህ 16 ገንዘቦች የአቢሲኒያ ባንክ ለ12፣ ራሚስ ባንክ ለ4 የበለጠ ይከፍላል፤ 0 እኩል ናቸው።
| ገንዘብ | የአቢሲኒያ ባንክ፣ ግዢ | ራሚስ ባንክ፣ ግዢ | የአቢሲኒያ ባንክ፣ ሽያጭ | ራሚስ ባንክ፣ ሽያጭ | 1,000 ክፍል ሲሸጡ | የተመን ቀን |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ETB | 161.0230 | 161.6469 | 164.2435 | 164.8798 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 USD 623.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.6239፣ የሽያጭ ልዩነት -0.6363 | ጥቅምት 24 2019 |
| EUR/ETB | 187.5150 | 186.4794 | 191.2653 | 190.2090 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 EUR 1,035.60 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.0356፣ የሽያጭ ልዩነት +1.0563 | ጥቅምት 24 2019 |
| GBP/ETB | 214.9843 | 211.7378 | 219.2840 | 215.9726 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 GBP 3,246.50 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +3.2465፣ የሽያጭ ልዩነት +3.3114 | ጥቅምት 24 2019 |
| AED/ETB | 44.7246 | 45.0087 | 45.6191 | 45.9089 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 AED 284.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.2841፣ የሽያጭ ልዩነት -0.2898 | ጥቅምት 24 2019 |
| AUD/ETB | 112.4102 | 102.4262 | 114.6584 | 104.4747 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 AUD 9,984.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +9.9840፣ የሽያጭ ልዩነት +10.1837 | ጥቅምት 24 2019 |
| CAD/ETB | 113.7028 | 112.4812 | 115.9769 | 114.7309 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 CAD 1,221.60 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.2216፣ የሽያጭ ልዩነት +1.2460 | ጥቅምት 24 2019 |
| CHF/ETB | 197.6592 | 195.4616 | 201.6124 | 199.3708 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 CHF 2,197.60 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +2.1976፣ የሽያጭ ልዩነት +2.2416 | ጥቅምት 24 2019 |
| CNY/ETB | 23.5767 | 20.3674 | 24.0482 | 20.7747 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 CNY 3,209.30 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +3.2093፣ የሽያጭ ልዩነት +3.2735 | ጥቅምት 24 2019 |
| DJF/ETB | 0.9067 | 0.8160 | 0.9248 | 0.8323 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 DJF 90.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0907፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0925 | ጥቅምት 24 2019 |
| DKK/ETB | 24.1045 | 20.9863 | 24.5866 | 21.4060 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 DKK 3,118.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +3.1182፣ የሽያጭ ልዩነት +3.1806 | ጥቅምት 24 2019 |
| INR/ETB | 1.6991 | 1.7323 | 1.7331 | 1.7670 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 INR 33.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.0332፣ የሽያጭ ልዩነት -0.0339 | ጥቅምት 24 2019 |
| JPY/ETB | 1.0198 | 1.0288 | 1.0402 | 1.0494 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 JPY 9.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.0090፣ የሽያጭ ልዩነት -0.0092 | ጥቅምት 24 2019 |
| KES/ETB | 1.2396 | 1.1251 | 1.2644 | 1.1476 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 KES 114.50 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.1145፣ የሽያጭ ልዩነት +0.1168 | ጥቅምት 24 2019 |
| KWD/ETB | 522.6323 | 522.0501 | 533.0849 | 532.4911 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 KWD 582.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.5822፣ የሽያጭ ልዩነት +0.5938 | ጥቅምት 24 2019 |
| SAR/ETB | 44.0691 | 43.7254 | 44.9505 | 44.5999 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 SAR 343.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.3437፣ የሽያጭ ልዩነት +0.3506 | ጥቅምት 24 2019 |
| SEK/ETB | 16.5896 | 13.3069 | 16.9214 | 13.5731 | የአቢሲኒያ ባንክ ለ1,000 SEK 3,282.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +3.2827፣ የሽያጭ ልዩነት +3.3483 | ጥቅምት 24 2019 |
ልዩነቶቹ የአቢሲኒያ ባንክ ሲቀነስ ሌላኛው ባንክ ናቸው፣ በአንድ ክፍል በብር። የሚነጻጸሩት የወቅቱ ብቁ የዝውውር ተመኖች ብቻ ናቸው፤ የምርጥ ተመን ገጾች የሚያወዳድሯቸው ተመሳሳይ ተመኖች። የ1,000 ክፍል አሃዙ የግዢ ልዩነቱ ምሳሌ ሲሆን ማንኛውም ባንክ የሚያስከፍለውን ክፍያ አያካትትም።