እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አሁን ተገቢ ተመን የለም
ሁለቱም ባንኮች አሁን ለሚያወጡት 11 ገንዘቦች ከዳሽን ባንክ እና ከራሚስ ባንክ የተገኙ የዛሬ የዝውውር ተመኖች። የግዢ ተመን ባንኩ የውጭ ገንዘብዎን የሚገዛበት ዋጋ ነው (ገንዘቡ አለዎት)፤ የሽያጭ ተመን ባንኩ ገንዘቡን የሚሸጥልዎ ዋጋ ነው (ገንዘቡ ያስፈልግዎታል)።
ከእነዚህ 11 ገንዘቦች ዳሽን ባንክ ለ10፣ ራሚስ ባንክ ለ1 የበለጠ ይከፍላል፤ 0 እኩል ናቸው።
| ገንዘብ | ዳሽን ባንክ፣ ግዢ | ራሚስ ባንክ፣ ግዢ | ዳሽን ባንክ፣ ሽያጭ | ራሚስ ባንክ፣ ሽያጭ | 1,000 ክፍል ሲሸጡ | የተመን ቀን |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ETB | 161.0357 | 161.6469 | 164.2564 | 164.8798 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 USD 611.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.6112፣ የሽያጭ ልዩነት -0.6234 | ጥቅምት 24 2019 |
| EUR/ETB | 187.2025 | 186.4794 | 190.9465 | 190.2090 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 EUR 723.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.7231፣ የሽያጭ ልዩነት +0.7375 | ጥቅምት 24 2019 |
| GBP/ETB | 212.8460 | 211.7378 | 217.1029 | 215.9726 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 GBP 1,108.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.1082፣ የሽያጭ ልዩነት +1.1303 | ጥቅምት 24 2019 |
| AED/ETB | 46.1934 | 45.0087 | 47.1173 | 45.9089 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 AED 1,184.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.1847፣ የሽያጭ ልዩነት +1.2084 | ጥቅምት 24 2019 |
| CAD/ETB | 116.5392 | 112.4812 | 118.8700 | 114.7309 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 CAD 4,058.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +4.0580፣ የሽያጭ ልዩነት +4.1391 | ጥቅምት 24 2019 |
| CHF/ETB | 204.4831 | 195.4616 | 208.5728 | 199.3708 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 CHF 9,021.50 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +9.0215፣ የሽያጭ ልዩነት +9.2020 | ጥቅምት 24 2019 |
| CNY/ETB | 22.3418 | 20.3674 | 22.7887 | 20.7747 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 CNY 1,974.40 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.9744፣ የሽያጭ ልዩነት +2.0140 | ጥቅምት 24 2019 |
| JPY/ETB | 1.0616 | 1.0288 | 1.0828 | 1.0494 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 JPY 32.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0328፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0334 | ጥቅምት 24 2019 |
| KES/ETB | 1.2130 | 1.1251 | 1.2373 | 1.1476 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 KES 87.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0879፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0897 | ጥቅምት 24 2019 |
| SAR/ETB | 45.2519 | 43.7254 | 46.1569 | 44.5999 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 SAR 1,526.50 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.5265፣ የሽያጭ ልዩነት +1.5570 | ጥቅምት 24 2019 |
| SEK/ETB | 14.8648 | 13.3069 | 15.1621 | 13.5731 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 SEK 1,557.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.5579፣ የሽያጭ ልዩነት +1.5890 | ጥቅምት 24 2019 |
ልዩነቶቹ ዳሽን ባንክ ሲቀነስ ሌላኛው ባንክ ናቸው፣ በአንድ ክፍል በብር። የሚነጻጸሩት የወቅቱ ብቁ የዝውውር ተመኖች ብቻ ናቸው፤ የምርጥ ተመን ገጾች የሚያወዳድሯቸው ተመሳሳይ ተመኖች። የ1,000 ክፍል አሃዙ የግዢ ልዩነቱ ምሳሌ ሲሆን ማንኛውም ባንክ የሚያስከፍለውን ክፍያ አያካትትም።