እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አሁን ተገቢ ተመን የለም
ሁለቱም ባንኮች አሁን ለሚያወጡት 12 ገንዘቦች ከዳሽን ባንክ እና ከየኢትዮጵያ ልማት ባንክ የተገኙ የዛሬ የዝውውር ተመኖች። የግዢ ተመን ባንኩ የውጭ ገንዘብዎን የሚገዛበት ዋጋ ነው (ገንዘቡ አለዎት)፤ የሽያጭ ተመን ባንኩ ገንዘቡን የሚሸጥልዎ ዋጋ ነው (ገንዘቡ ያስፈልግዎታል)።
ከእነዚህ 12 ገንዘቦች ዳሽን ባንክ ለ6፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለ6 የበለጠ ይከፍላል፤ 0 እኩል ናቸው።
| ገንዘብ | ዳሽን ባንክ፣ ግዢ | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ፣ ግዢ | ዳሽን ባንክ፣ ሽያጭ | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ፣ ሽያጭ | 1,000 ክፍል ሲሸጡ | የተመን ቀን |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ETB | 161.0357 | 161.6278 | 164.2564 | 164.8604 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለ1,000 USD 592.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.5921፣ የሽያጭ ልዩነት -0.6040 | ጥቅምት 24 2019 |
| EUR/ETB | 187.2025 | 180.4736 | 190.9465 | 184.0831 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 EUR 6,728.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +6.7289፣ የሽያጭ ልዩነት +6.8634 | ጥቅምት 24 2019 |
| GBP/ETB | 212.8460 | 216.5004 | 217.1029 | 220.8304 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለ1,000 GBP 3,654.40 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -3.6544፣ የሽያጭ ልዩነት -3.7275 | ጥቅምት 24 2019 |
| AED/ETB | 46.1934 | 44.0067 | 47.1173 | 44.8868 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 AED 2,186.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +2.1867፣ የሽያጭ ልዩነት +2.2305 | ጥቅምት 24 2019 |
| CAD/ETB | 116.5392 | 115.7378 | 118.8700 | 118.0525 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 CAD 801.40 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.8014፣ የሽያጭ ልዩነት +0.8175 | ጥቅምት 24 2019 |
| CHF/ETB | 204.4831 | 196.3647 | 208.5728 | 200.2920 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 CHF 8,118.40 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +8.1184፣ የሽያጭ ልዩነት +8.2808 | ጥቅምት 24 2019 |
| CNY/ETB | 22.3418 | 24.2940 | 22.7887 | 24.7799 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለ1,000 CNY 1,952.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -1.9522፣ የሽያጭ ልዩነት -1.9912 | ጥቅምት 24 2019 |
| JPY/ETB | 1.0616 | 1.0281 | 1.0828 | 1.0487 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 JPY 33.50 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0335፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0341 | ጥቅምት 24 2019 |
| KES/ETB | 1.2130 | 1.2433 | 1.2373 | 1.2682 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለ1,000 KES 30.30 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.0303፣ የሽያጭ ልዩነት -0.0309 | ጥቅምት 24 2019 |
| SAR/ETB | 45.2519 | 43.0663 | 46.1569 | 43.9276 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 SAR 2,185.60 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +2.1856፣ የሽያጭ ልዩነት +2.2293 | ጥቅምት 24 2019 |
| SEK/ETB | 14.8648 | 16.4353 | 15.1621 | 16.7640 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለ1,000 SEK 1,570.50 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -1.5705፣ የሽያጭ ልዩነት -1.6019 | ጥቅምት 24 2019 |
| ZAR/ETB | 8.7266 | 9.6817 | 8.9011 | 9.8753 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለ1,000 ZAR 955.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.9551፣ የሽያጭ ልዩነት -0.9742 | ጥቅምት 24 2019 |
ልዩነቶቹ ዳሽን ባንክ ሲቀነስ ሌላኛው ባንክ ናቸው፣ በአንድ ክፍል በብር። የሚነጻጸሩት የወቅቱ ብቁ የዝውውር ተመኖች ብቻ ናቸው፤ የምርጥ ተመን ገጾች የሚያወዳድሯቸው ተመሳሳይ ተመኖች። የ1,000 ክፍል አሃዙ የግዢ ልዩነቱ ምሳሌ ሲሆን ማንኛውም ባንክ የሚያስከፍለውን ክፍያ አያካትትም።