እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አሁን ተገቢ ተመን የለም
ሁለቱም ባንኮች አሁን ለሚያወጡት 16 ገንዘቦች ከየኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና ከራሚስ ባንክ የተገኙ የዛሬ የዝውውር ተመኖች። የግዢ ተመን ባንኩ የውጭ ገንዘብዎን የሚገዛበት ዋጋ ነው (ገንዘቡ አለዎት)፤ የሽያጭ ተመን ባንኩ ገንዘቡን የሚሸጥልዎ ዋጋ ነው (ገንዘቡ ያስፈልግዎታል)።
ከእነዚህ 16 ገንዘቦች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ9፣ ራሚስ ባንክ ለ7 የበለጠ ይከፍላል፤ 0 እኩል ናቸው።
| ገንዘብ | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ግዢ | ራሚስ ባንክ፣ ግዢ | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሽያጭ | ራሚስ ባንክ፣ ሽያጭ | 1,000 ክፍል ሲሸጡ | የተመን ቀን |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ETB | 160.8849 | 161.6469 | 164.1026 | 164.8798 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 USD 762.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.7620፣ የሽያጭ ልዩነት -0.7772 | ጥቅምት 24 2019 |
| EUR/ETB | 185.3877 | 186.4794 | 189.0954 | 190.2090 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 EUR 1,091.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -1.0917፣ የሽያጭ ልዩነት -1.1136 | ጥቅምት 24 2019 |
| GBP/ETB | 214.4917 | 211.7378 | 218.7816 | 215.9726 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 GBP 2,753.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +2.7539፣ የሽያጭ ልዩነት +2.8090 | ጥቅምት 24 2019 |
| AED/ETB | 43.8068 | 45.0087 | 44.6829 | 45.9089 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 AED 1,201.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -1.2019፣ የሽያጭ ልዩነት -1.2260 | ጥቅምት 24 2019 |
| AUD/ETB | 113.1343 | 102.4262 | 115.3969 | 104.4747 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 AUD 10,708.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +10.7081፣ የሽያጭ ልዩነት +10.9222 | ጥቅምት 24 2019 |
| CAD/ETB | 114.6149 | 112.4812 | 116.9072 | 114.7309 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 CAD 2,133.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +2.1337፣ የሽያጭ ልዩነት +2.1763 | ጥቅምት 24 2019 |
| CHF/ETB | 197.3321 | 195.4616 | 201.2788 | 199.3708 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 CHF 1,870.50 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.8705፣ የሽያጭ ልዩነት +1.9080 | ጥቅምት 24 2019 |
| CNY/ETB | 24.1341 | 20.3674 | 24.6167 | 20.7747 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 CNY 3,766.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +3.7667፣ የሽያጭ ልዩነት +3.8420 | ጥቅምት 24 2019 |
| DJF/ETB | 0.9059 | 0.8160 | 0.9240 | 0.8323 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 DJF 89.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0899፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0917 | ጥቅምት 24 2019 |
| DKK/ETB | 23.9637 | 20.9863 | 24.4429 | 21.4060 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 DKK 2,977.40 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +2.9774፣ የሽያጭ ልዩነት +3.0369 | ጥቅምት 24 2019 |
| INR/ETB | 1.6896 | 1.7323 | 1.7234 | 1.7670 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 INR 42.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.0427፣ የሽያጭ ልዩነት -0.0436 | ጥቅምት 24 2019 |
| JPY/ETB | 1.0186 | 1.0288 | 1.0390 | 1.0494 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 JPY 10.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.0102፣ የሽያጭ ልዩነት -0.0104 | ጥቅምት 24 2019 |
| KES/ETB | 1.2390 | 1.1251 | 1.2638 | 1.1476 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 KES 113.90 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.1139፣ የሽያጭ ልዩነት +0.1162 | ጥቅምት 24 2019 |
| KWD/ETB | 521.8453 | 522.0501 | 532.2822 | 532.4911 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 KWD 204.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.2048፣ የሽያጭ ልዩነት -0.2089 | ጥቅምት 24 2019 |
| SAR/ETB | 42.8752 | 43.7254 | 43.7327 | 44.5999 | ራሚስ ባንክ ለ1,000 SAR 850.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.8502፣ የሽያጭ ልዩነት -0.8672 | ጥቅምት 24 2019 |
| SEK/ETB | 16.2030 | 13.3069 | 16.5271 | 13.5731 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 SEK 2,896.10 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +2.8961፣ የሽያጭ ልዩነት +2.9540 | ጥቅምት 24 2019 |
ልዩነቶቹ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቀነስ ሌላኛው ባንክ ናቸው፣ በአንድ ክፍል በብር። የሚነጻጸሩት የወቅቱ ብቁ የዝውውር ተመኖች ብቻ ናቸው፤ የምርጥ ተመን ገጾች የሚያወዳድሯቸው ተመሳሳይ ተመኖች። የ1,000 ክፍል አሃዙ የግዢ ልዩነቱ ምሳሌ ሲሆን ማንኛውም ባንክ የሚያስከፍለውን ክፍያ አያካትትም።