እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አሁን ተገቢ ተመን የለም
ሁለቱም ባንኮች አሁን ለሚያወጡት 12 ገንዘቦች ከየኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና ከዳሽን ባንክ የተገኙ የዛሬ የዝውውር ተመኖች። የግዢ ተመን ባንኩ የውጭ ገንዘብዎን የሚገዛበት ዋጋ ነው (ገንዘቡ አለዎት)፤ የሽያጭ ተመን ባንኩ ገንዘቡን የሚሸጥልዎ ዋጋ ነው (ገንዘቡ ያስፈልግዎታል)።
ከእነዚህ 12 ገንዘቦች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ5፣ ዳሽን ባንክ ለ7 የበለጠ ይከፍላል፤ 0 እኩል ናቸው።
| ገንዘብ | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ግዢ | ዳሽን ባንክ፣ ግዢ | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሽያጭ | ዳሽን ባንክ፣ ሽያጭ | 1,000 ክፍል ሲሸጡ | የተመን ቀን |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ETB | 160.8849 | 161.0357 | 164.1026 | 164.2564 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 USD 150.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.1508፣ የሽያጭ ልዩነት -0.1538 | ጥቅምት 24 2019 |
| EUR/ETB | 185.3877 | 187.2025 | 189.0954 | 190.9465 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 EUR 1,814.80 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -1.8148፣ የሽያጭ ልዩነት -1.8511 | ጥቅምት 24 2019 |
| GBP/ETB | 214.4917 | 212.8460 | 218.7816 | 217.1029 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 GBP 1,645.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.6457፣ የሽያጭ ልዩነት +1.6787 | ጥቅምት 24 2019 |
| AED/ETB | 43.8068 | 46.1934 | 44.6829 | 47.1173 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 AED 2,386.60 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -2.3866፣ የሽያጭ ልዩነት -2.4344 | ጥቅምት 24 2019 |
| CAD/ETB | 114.6149 | 116.5392 | 116.9072 | 118.8700 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 CAD 1,924.30 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -1.9243፣ የሽያጭ ልዩነት -1.9628 | ጥቅምት 24 2019 |
| CHF/ETB | 197.3321 | 204.4831 | 201.2788 | 208.5728 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 CHF 7,151.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -7.1510፣ የሽያጭ ልዩነት -7.2940 | ጥቅምት 24 2019 |
| CNY/ETB | 24.1341 | 22.3418 | 24.6167 | 22.7887 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 CNY 1,792.30 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.7923፣ የሽያጭ ልዩነት +1.8280 | ጥቅምት 24 2019 |
| JPY/ETB | 1.0186 | 1.0616 | 1.0390 | 1.0828 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 JPY 43.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -0.0430፣ የሽያጭ ልዩነት -0.0438 | ጥቅምት 24 2019 |
| KES/ETB | 1.2390 | 1.2130 | 1.2638 | 1.2373 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 KES 26.00 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.0260፣ የሽያጭ ልዩነት +0.0265 | ጥቅምት 24 2019 |
| SAR/ETB | 42.8752 | 45.2519 | 43.7327 | 46.1569 | ዳሽን ባንክ ለ1,000 SAR 2,376.70 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት -2.3767፣ የሽያጭ ልዩነት -2.4242 | ጥቅምት 24 2019 |
| SEK/ETB | 16.2030 | 14.8648 | 16.5271 | 15.1621 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 SEK 1,338.20 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +1.3382፣ የሽያጭ ልዩነት +1.3650 | ጥቅምት 24 2019 |
| ZAR/ETB | 9.6641 | 8.7266 | 9.8574 | 8.9011 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ1,000 ZAR 937.50 ብር የበለጠ ይከፍላልየግዢ ልዩነት +0.9375፣ የሽያጭ ልዩነት +0.9563 | ጥቅምት 24 2019 |
ልዩነቶቹ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቀነስ ሌላኛው ባንክ ናቸው፣ በአንድ ክፍል በብር። የሚነጻጸሩት የወቅቱ ብቁ የዝውውር ተመኖች ብቻ ናቸው፤ የምርጥ ተመን ገጾች የሚያወዳድሯቸው ተመሳሳይ ተመኖች። የ1,000 ክፍል አሃዙ የግዢ ልዩነቱ ምሳሌ ሲሆን ማንኛውም ባንክ የሚያስከፍለውን ክፍያ አያካትትም።