እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አቅራቢዎችን በተመን፣ ክፍያ እና ፍጥነት ያወዳድሩ።
ወደ ኢትዮጵያ የመላክ ዘዴዎችን ያወዳድሩUSD አለዎት
161.7253
መስከረም 19 2019
USD ያስፈልግዎታል
162.8133
መስከረም 19 2019
የተሰበሰበበት፦ መስከረም 19 2019 15፡00 EAT
ኢቢአር ኤክስቼንጅ · መስከረም 19 2019
የተሰበሰበበት፦ መስከረም 20 2019 00፡56 EAT
ትይዩ ገበያ ቁጥጥር ያልተደረገበት ነውየብሔራዊ ባንክ አመላካች ተመን:- ከባለፈው ቀን የባንኮች የምንዛሬ ግብይት የተመዘነ አማካይ (ለማጣቀሻ ብቻ)
የትይዩ ገበያ ተመኖች ኦፊሴላዊ የባንክ ወይም የብሔራዊ ባንክ ተመኖች አይደሉም፣ የፋይናንስ ምክር አይደሉም፣ እና ህጋዊ እና የተቃራኒ አጋር ስጋት አላቸው።
ወጋገን ባንክ · USD/ETB · የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 · መስከረም 20 2019 00፡26 EAT
ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ · USD/ETB · የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 · መስከረም 20 2019 00፡26 EAT
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ · USD/ETB · የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 · መስከረም 19 2019 15፡00 EAT
ኢቢአር ኤክስቼንጅ · USDT/ETB · የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 · መስከረም 20 2019 00፡56 EAT
የውሂብ ምንጮችከንግድ ባንኮች የተገኙ የባንክ ዝውውር እና የዊር ተመኖች። የቅርብ ጊዜ መያዣ፦ መስከረም 20 2019 00፡26 EAT.
| ባንክ | ግዢ | ሽያጭ |
|---|---|---|
አባይ ባንክ ገና አዲስ ተመን የለም የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 18 2019 | 161.5321 | 164.7627 |
የአቢሲኒያ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 160.8223 | 164.0387 |
አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ ገና አዲስ ተመን የለም የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 18 2019 | 161.6768 | 164.9103 |
አሐዱ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.0849 | 164.3006 |
የአማራ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.4999 | 164.7299 |
አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.4568 | 164.6859 |
አዋሽ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 160.8221 | 164.0385 |
ብርሃን ባንክ ገና አዲስ ተመን የለም የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 18 2019 | 161.7225 | 164.9570 |
ቡና ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.6315 | 164.8641 |
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 160.2319 | 163.4365 |
የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 160.8253 | 164.0418 |
ዳሽን ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 160.8057 | 164.0218 |
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.6278 | 164.8604 |
እናት ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.3525 | 164.5796 |
ጋዳ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.7226 | 164.9571 |
ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 159.6209 | 162.8133 |
ጎሕ ቤቶች ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.7128 | 164.9471 |
ሕብረት ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.7076 | 164.9418 |
ሂጅራ ባንክ ያረጀ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ነሐሴ 28 2018 | 161.6620 | 164.8952 |
ኒብ ኢንተርናሽናል ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 160.8514 | 164.0684 |
ኦሞ ባንክ ገና አዲስ ተመን የለም የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 18 2019 | 159.7662 | 162.9455 |
የኦሮሚያ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.7227 | 164.9572 |
ራሚስ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.2434 | 164.4682 |
ሸበሌ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 160.7762 | 163.9917 |
ሲዳማ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.6728 | 164.9063 |
ሲንቄ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 160.7565 | 163.9716 |
ሲኬት ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.5600 | 164.7912 |
ፀደይ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.6791 | 164.9127 |
ፀሐይ ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.6012 | 164.8332 |
ወጋገን ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.7253 | 164.9598 |
ዘምዘም ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 161.7205 | 164.9549 |
ዘመን ባንክ የአሁኑ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- መስከረም 19 2019 | 160.8170 | 164.0333 |
የትኛው ባንክ የበለጠ እንደሚሰጥ ይመልከቱ።
USD አለዎት እና ብር ይቀበላሉ።
በወቅታዊ የባንክ ተመኖች ይቀይሩ።
ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተሰጡ አመላካች ተመኖች · መስከረም 19 2019