እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አቅራቢዎችን በተመን፣ ክፍያ እና ፍጥነት ያወዳድሩ።
ወደ ኢትዮጵያ የመላክ ዘዴዎችን ያወዳድሩUSD አለዎት
162.5065
ኅዳር 4 2019
USD ያስፈልግዎታል
164.2323
ኅዳር 4 2019
የተሰበሰበበት፦ ኅዳር 4 2019 15፡00 EAT
የብሔራዊ ባንክ አመላካች ተመን:- ከባለፈው ቀን የባንኮች የምንዛሬ ግብይት የተመዘነ አማካይ (ለማጣቀሻ ብቻ)
የትይዩ ገበያ ተመኖች ኦፊሴላዊ የባንክ ወይም የብሔራዊ ባንክ ተመኖች አይደሉም፣ የፋይናንስ ምክር አይደሉም፣ እና ህጋዊ እና የተቃራኒ አጋር ስጋት አላቸው።
ወጋገን ባንክ · USD/ETB · የተሰበሰበበት፦ ኅዳር 5 2019 02፡25 EAT
ኦሞ ባንክ · USD/ETB · የተሰበሰበበት፦ ኅዳር 5 2019 02፡25 EAT
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ · USD/ETB · የተሰበሰበበት፦ ኅዳር 4 2019 15፡00 EAT
ኢቢአር ኤክስቼንጅ · USDT/ETB · የተሰበሰበበት፦ ኅዳር 5 2019 01፡55 EAT
የውሂብ ምንጮችከንግድ ባንኮች የተገኙ የባንክ ዝውውር እና የዊር ተመኖች። የቅርብ ጊዜ መያዣ፦ ኅዳር 5 2019 02፡26 EAT.
| ባንክ | ግዢ | ሽያጭ |
|---|---|---|
አባይ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.0671 | 165.3084 |
የአቢሲኒያ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.1711 | 164.3945 |
አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.2678 | 165.5132 |
አሐዱ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.2929 | 164.5188 |
የአማራ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.0549 | 165.2960 |
አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.4721 | 165.7215 |
አዋሽ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.1659 | 164.3892 |
ብርሃን ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.3235 | 165.5700 |
ቡና ባንክ ያረጀ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ጥቅምት 25 2019 | 161.9115 | 165.1497 |
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያረጀ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ጥቅምት 24 2019 | 160.8849 | 164.1026 |
የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.1780 | 164.4016 |
ዳሽን ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.1627 | 164.3860 |
የኢትዮጵያ ልማት ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.3372 | 165.5839 |
እናት ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.6695 | 164.9029 |
ጋዳ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.5032 | 165.7533 |
ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.5581 | 164.7893 |
ጎሕ ቤቶች ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.4928 | 165.7427 |
ሕብረት ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.2999 | 165.5459 |
ሂጅራ ባንክ ያረጀ የተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 1 2019 | 161.8960 | 165.1339 |
ኒብ ኢንተርናሽናል ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.2893 | 164.5151 |
ኦሞ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.0121 | 164.2323 |
የኦሮሚያ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.3669 | 165.6142 |
ራሚስ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.6469 | 164.8798 |
ሸበሌ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.6815 | 164.9151 |
ሲዳማ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.7266 | 164.9611 |
ሲንቄ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.1545 | 164.3776 |
ሲኬት ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.7050 | 164.9391 |
ፀደይ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.1100 | 165.3522 |
ፀሐይ ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.6012 | 164.8332 |
ወጋገን ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.5065 | 165.7566 |
ዘምዘም ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 162.2079 | 165.4521 |
ዘመን ባንክየተመን ቀን (ውጤታማ ቀን):- ኅዳር 4 2019 | 161.1629 | 164.3862 |
የትኛው ባንክ የበለጠ እንደሚሰጥ ይመልከቱ።
USD አለዎት እና ብር ይቀበላሉ።
በወቅታዊ የባንክ ተመኖች ይቀይሩ።
ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተሰጡ አመላካች ተመኖች · ኅዳር 4 2019