Calculators and comparison views to help you spot the bank that gives you the most Birr.
Enter an amount and compare two banks to see the ETB difference and how much you save.
Enter an amount and choose two banks to compare.
Compare two banks' buy, sell and spread across every currency pair.
Select two banks to compare.
Spot which banks have the tightest spreads at a glance — green is tight, red is wide.
| Pair | Abay Bank | Addis International Bank | Ahadu Bank | Amhara Bank | Awash Bank | Berhan Bank | Bunna Bank | Commercial Bank of Ethiopia | Cooperative Bank of Oromia | Development Bank of Ethiopia | Dashen Bank | Enat Bank | Gadaa Bank | Global Bank Ethiopia | Goh Betoch Bank | Hijra Bank | Nib International Bank | Oromia Bank | Rammis Bank | Siinqee Bank | Siket Bank | Tsedey Bank | Tsehay Bank | Wegagen Bank | ZamZam Bank | Zemen Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/ETB | 0.8725 | 0.8713 | 0.8740 | 0.8714 | 0.9012 | 0.8807 | 0.8620 | 0.8704 | 0.9242 | 0.8747 | 0.9239 | 0.8486 | N/A | 0.8838 | 0.8778 | 0.9433 | 0.8734 | N/A | 0.8989 | 0.9346 | 0.9243 | N/A | 0.8994 | 0.8807 | 0.9179 | 0.8719 |
| AUD/ETB | 2.2602 | N/A | N/A | N/A | 2.2287 | N/A | 2.2273 | 2.2591 | N/A | 2.2701 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0436 | N/A | N/A | 2.2621 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAD/ETB | N/A | N/A | 2.3025 | 2.2956 | 2.2821 | N/A | 2.0400 | 2.2918 | N/A | 2.3054 | N/A | 2.2561 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.3006 | N/A | 2.2441 | N/A | N/A | 2.3007 | 2.2539 | 2.3310 | 2.2715 | 2.3015 |
| CHF/ETB | 3.9447 | 3.9561 | N/A | N/A | 3.9619 | N/A | N/A | 3.9617 | N/A | 3.9560 | 4.0897 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.9480 | N/A | 3.8997 | 3.5786 | 3.8701 | 3.9480 | N/A | 3.9771 | 4.0320 | 3.9367 |
| CNY/ETB | 0.4753 | N/A | N/A | N/A | 0.4734 | N/A | N/A | 0.4738 | 0.4123 | 0.4764 | N/A | 0.4616 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4063 | N/A | 0.5354 | 0.4756 | N/A | 0.4796 | N/A | N/A |
| DJF/ETB | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0192 | N/A | N/A | 0.0180 | N/A | 0.0180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0163 | N/A | N/A | 0.0179 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DKK/ETB | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4752 | N/A | N/A | 0.4949 | N/A | 0.4958 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4187 | N/A | N/A | 0.4950 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EUR/ETB | 3.6964 | 3.6594 | 3.7747 | 3.6921 | 3.7388 | 3.7773 | 3.6982 | 3.6988 | 3.7391 | 3.7069 | 3.7387 | 3.6996 | 3.6961 | 3.6622 | 3.7252 | 3.7636 | 3.7000 | N/A | 3.7204 | 3.7694 | 3.7586 | 3.6361 | 3.7682 | 3.7648 | 3.7755 | 3.7391 |
| GBP/ETB | 4.2744 | 4.2901 | 4.3129 | 4.3184 | 4.2569 | 4.3636 | 4.2402 | 4.3148 | 4.2437 | 4.3429 | 4.2569 | 4.2312 | 4.1161 | 4.1633 | 4.2764 | 4.2818 | 4.3270 | N/A | 4.2244 | 4.2481 | 4.2759 | 4.3271 | 4.2418 | 4.3788 | 4.3151 | 4.2435 |
| INR/ETB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0335 | N/A | 0.0337 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0346 | N/A | N/A | 0.0336 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JPY/ETB | 0.0201 | N/A | N/A | 0.0214 | 0.0205 | N/A | 0.0198 | 0.0203 | N/A | 0.0201 | 0.0211 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0205 | N/A | N/A | 0.0202 | N/A | 0.0203 | N/A | N/A |
| KES/ETB | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0255 | N/A | N/A | 0.0247 | N/A | 0.0248 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0225 | N/A | N/A | 0.0247 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KWD/ETB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.4108 | N/A | 10.4545 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.4155 | N/A | 9.8139 | 10.4372 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NOK/ETB | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2770 | N/A | N/A | 0.3372 | N/A | 0.3385 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3373 | N/A | N/A | N/A | 0.3371 |
| SAR/ETB | 0.8535 | 0.8522 | 0.8550 | 0.8524 | 0.8819 | N/A | 0.8501 | 0.8514 | 0.8966 | 0.8556 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.9050 | 0.8542 | N/A | 0.8732 | 0.8946 | 0.9076 | N/A | 0.8854 | 0.8614 | 0.8956 | N/A |
| SEK/ETB | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3484 | N/A | N/A | 0.3381 | N/A | 0.3370 | 0.2956 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3355 | N/A | 0.3393 | N/A | 0.3353 |
| USD/ETB | 3.2046 | 3.2001 | 3.2097 | 3.2000 | 3.2011 | N/A | 3.1826 | 3.1966 | 3.2000 | 3.2127 | 3.2019 | 3.2033 | 3.2072 | 3.1924 | 3.2295 | 3.2028 | 3.2073 | 3.9457 | 3.1874 | 3.2371 | 3.2298 | 3.2074 | 3.2000 | 3.2345 | 3.2029 | 3.2024 |
| XDR/ETB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.3889 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ZAR/ETB | 0.1958 | N/A | N/A | N/A | 0.1848 | N/A | N/A | 0.1983 | N/A | 0.1990 | 0.1735 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1989 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Each cell shows the bank's spread (sell minus buy). Lower is better — green cells are the tightest spreads.