We use tracking technologies for site analytics and, if you allow it, for non-personalized advertising. These are two separate choices and neither one is required to use the site.Analytics and advertising cookies are optional and separate. Privacy Policy
No eligible rate right now
Calculators and comparison views to help you spot the bank that gives you the most Birr.
Enter an amount and choose two banks to compare.
Enter an amount and compare two banks to see the ETB difference and how much you save.
Select two banks to compare.
Compare two banks' buy, sell and spread across every currency pair.
AED/ETB
AUD/ETB
CAD/ETB
CHF/ETB
CNY/ETB
DJF/ETB
DKK/ETB
EUR/ETB
GBP/ETB
INR/ETB
JPY/ETB
KES/ETB
KWD/ETB
NOK/ETB
SAR/ETB
SEK/ETB
USD/ETB
XDR/ETB
ZAR/ETB
| Pair | Abay Bank | Bank of Abyssinia | Addis International Bank | Ahadu Bank | Amhara Bank | Anbesa Bank | Awash Bank | Berhan Bank | Bunna Bank | Commercial Bank of Ethiopia | Cooperative Bank of Oromia | Development Bank of Ethiopia | Dashen Bank | Enat Bank | Gadaa Bank | Global Bank Ethiopia | Goh Betoch Bank | Hibret Bank | Nib International Bank | Omo Bank | Oromia Bank | Rammis Bank | Shabelle Bank | Sidama Bank | Siinqee Bank | Siket Bank | Tsedey Bank | Tsehay Bank | Wegagen Bank | ZamZam Bank | Zemen Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/ETB | 0.8793 | 0.8944 | 0.8804 | 0.8772 | 0.8795 | 0.8959 | 0.9025 | 0.8807 | 0.8640 | 0.8726 | 0.9251 | 0.8802 | 0.9239 | 0.8870 | N/A | 0.8838 | 0.8778 | 0.8805 | 0.8759 | 0.8658 | 0.8851 | 0.8989 | 0.8726 | 0.9086 | 0.8946 | 0.9243 | N/A | 0.9194 | 0.8808 | 0.9179 | 0.8757 |
| AUD/ETB | 2.2567 | 2.2416 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2319 | N/A | 2.2273 | 2.2955 | N/A | 2.2679 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0436 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2587 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAD/ETB | N/A | 2.2741 | N/A | 2.3383 | 2.2775 | 2.3109 | 2.2854 | 2.2824 | 2.0400 | 2.3172 | N/A | 2.2811 | N/A | 2.2867 | N/A | N/A | N/A | 2.2906 | 2.2995 | 2.2570 | N/A | 2.2441 | N/A | 2.2339 | N/A | N/A | 2.2799 | 2.2539 | 2.2791 | 2.3123 | 2.2677 |
| CHF/ETB | 3.8725 | 3.9532 | 3.9930 | N/A | N/A | N/A | 3.9676 | N/A | N/A | 3.9948 | N/A | 3.8838 | 4.0897 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.9069 | 3.9027 | N/A | 3.9056 | 3.8997 | 3.9203 | N/A | 3.5786 | 3.8701 | 3.8758 | N/A | 3.8782 | 4.0320 | 3.8551 |
| CNY/ETB | 0.4819 | 0.4715 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4741 | 0.4820 | N/A | 0.4767 | 0.4223 | 0.4818 | N/A | 0.4739 | N/A | N/A | N/A | 0.4818 | N/A | 0.4696 | N/A | 0.4063 | N/A | 0.4709 | N/A | 0.5354 | 0.4824 | N/A | 0.4827 | N/A | N/A |
| DJF/ETB | N/A | 0.0181 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0192 | N/A | N/A | 0.0181 | N/A | 0.0181 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0163 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0181 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DKK/ETB | N/A | 0.4876 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4759 | N/A | N/A | 0.5004 | N/A | 0.4918 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4187 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4906 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EUR/ETB | 3.7609 | 3.7478 | 3.7436 | 3.7747 | 3.6632 | 3.8065 | 3.7424 | 3.7528 | 3.7501 | 3.7398 | 3.7454 | 3.6761 | 3.7440 | 3.7402 | 3.6961 | 3.6622 | 3.7252 | 3.8137 | 3.7445 | N/A | 3.8147 | 3.7204 | 3.7398 | 3.6823 | 3.7300 | 3.7601 | 3.6364 | 3.7942 | 3.6673 | 3.7993 | 3.7442 |
| GBP/ETB | 4.2744 | 4.2975 | N/A | 4.3129 | 4.2704 | 4.3798 | 4.2605 | 4.3072 | 4.2820 | 4.3728 | 4.2631 | 4.2848 | 4.2569 | 4.3038 | 4.1161 | 4.1633 | 4.2764 | 4.2549 | 4.3047 | N/A | 4.4157 | 4.2244 | 4.2912 | 4.1699 | 4.2081 | 4.2774 | 4.2742 | 4.3018 | 4.2879 | 4.3624 | 4.2471 |
| INR/ETB | N/A | 0.0335 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0335 | N/A | 0.0336 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0346 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0337 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JPY/ETB | 0.0205 | 0.0205 | N/A | N/A | 0.0214 | N/A | 0.0205 | N/A | 0.0198 | 0.0202 | N/A | 0.0206 | 0.0212 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0205 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0205 | N/A | 0.0207 | N/A | N/A |
| KES/ETB | N/A | 0.0248 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0255 | N/A | N/A | 0.0248 | N/A | 0.0249 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0225 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0249 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KWD/ETB | N/A | 10.4552 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.4488 | N/A | 10.5038 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.4155 | N/A | N/A | N/A | 9.8139 | 10.5072 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NOK/ETB | N/A | 0.3337 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2774 | N/A | N/A | 0.3447 | N/A | 0.3402 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3369 | N/A | N/A | N/A | 0.3350 |
| SAR/ETB | 0.8604 | 0.8813 | 0.8611 | 0.8580 | 0.8603 | 0.8971 | 0.8832 | N/A | 0.8501 | 0.8535 | 0.9058 | 0.8611 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.8564 | 0.8470 | 0.8660 | 0.8732 | 0.8460 | N/A | 0.8547 | 0.9076 | N/A | 0.9054 | 0.8614 | 0.8956 | N/A |
| SEK/ETB | N/A | 0.3318 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3488 | N/A | N/A | 0.3377 | N/A | 0.3246 | 0.2969 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2655 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3233 | N/A | 0.3240 | N/A | 0.3217 |
| USD/ETB | 3.2308 | 3.2165 | 3.2335 | 3.2157 | 3.2300 | 3.2291 | 3.2165 | 3.2345 | 3.2329 | 3.2046 | 3.2166 | 3.2326 | 3.2165 | 3.2271 | 3.2345 | 3.1924 | 3.2343 | 3.2342 | 3.2170 | N/A | 3.2345 | 3.2248 | 3.2155 | 3.2335 | 3.2151 | 3.2313 | 3.2336 | 3.2320 | 3.2345 | 3.2344 | 3.2163 |
| XDR/ETB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.3966 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ZAR/ETB | 0.1958 | 0.1962 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1851 | N/A | N/A | 0.2002 | N/A | 0.1967 | 0.1743 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1966 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Each cell shows the bank's spread (sell minus buy). Lower is better: green cells are the tightest spreads.
Spot which banks have the tightest spreads at a glance: green is tight, red is wide.