እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
መጠን ያስገቡ እና ለማነጻጸር ሁለት ባንኮችን ይምረጡ።
መጠን ያስገቡ እና ሁለት ባንኮችን ያወዳድሩ:- የብር ልዩነቱን እና ምን ያህል እንደሚቆጥቡ ለማየት።
ለማነጻጸር ሁለት ባንኮችን ይምረጡ።
የሁለት ባንኮችን ግዢ፣ ሽያጭ እና ስፕሬድ በሁሉም የምንዛሬ ጥንዶች ላይ ያወዳድሩ።
AED/ETB
AUD/ETB
CAD/ETB
CHF/ETB
CNY/ETB
DJF/ETB
DKK/ETB
EUR/ETB
GBP/ETB
INR/ETB
JPY/ETB
KES/ETB
KWD/ETB
NOK/ETB
SAR/ETB
SEK/ETB
USD/ETB
XDR/ETB
ZAR/ETB
| ጥንድ | አባይ ባንክ | የአቢሲኒያ ባንክ | አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ | አሐዱ ባንክ | የአማራ ባንክ | አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ | አዋሽ ባንክ | ብርሃን ባንክ | ቡና ባንክ | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ | ዳሽን ባንክ | እናት ባንክ | ጋዳ ባንክ | ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ | ጎሕ ቤቶች ባንክ | ሕብረት ባንክ | ኒብ ኢንተርናሽናል ባንክ | ኦሞ ባንክ | የኦሮሚያ ባንክ | ራሚስ ባንክ | ሸበሌ ባንክ | ሲዳማ ባንክ | ሲንቄ ባንክ | ሲኬት ባንክ | ፀደይ ባንክ | ፀሐይ ባንክ | ወጋገን ባንክ | ዘምዘም ባንክ | ዘመን ባንክ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/ETB | 0.8793 | 0.8944 | 0.8804 | 0.8772 | 0.8795 | 0.8959 | 0.9025 | 0.8807 | 0.8640 | 0.8726 | 0.9251 | 0.8802 | 0.9239 | 0.8870 | የለም | 0.8838 | 0.8778 | 0.8805 | 0.8759 | 0.8658 | 0.8851 | 0.8989 | 0.8726 | 0.9086 | 0.8946 | 0.9243 | የለም | 0.9194 | 0.8808 | 0.9179 | 0.8757 |
| AUD/ETB | 2.2567 | 2.2416 | የለም | የለም | የለም | የለም | 2.2319 | የለም | 2.2273 | 2.2955 | የለም | 2.2679 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 2.0436 | የለም | የለም | የለም | የለም | 2.2587 | የለም | የለም | የለም | የለም |
| CAD/ETB | የለም | 2.2741 | የለም | 2.3383 | 2.2775 | 2.3109 | 2.2854 | 2.2824 | 2.0400 | 2.3172 | የለም | 2.2811 | የለም | 2.2867 | የለም | የለም | የለም | 2.2906 | 2.2995 | 2.2570 | የለም | 2.2441 | የለም | 2.2339 | የለም | የለም | 2.2799 | 2.2539 | 2.2791 | 2.3123 | 2.2677 |
| CHF/ETB | 3.8725 | 3.9532 | 3.9930 | የለም | የለም | የለም | 3.9676 | የለም | የለም | 3.9948 | የለም | 3.8838 | 4.0897 | የለም | የለም | የለም | የለም | 3.9069 | 3.9027 | የለም | 3.9056 | 3.8997 | 3.9203 | የለም | 3.5786 | 3.8701 | 3.8758 | የለም | 3.8782 | 4.0320 | 3.8551 |
| CNY/ETB | 0.4819 | 0.4715 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.4741 | 0.4820 | የለም | 0.4767 | 0.4223 | 0.4818 | የለም | 0.4739 | የለም | የለም | የለም | 0.4818 | የለም | 0.4696 | የለም | 0.4063 | የለም | 0.4709 | የለም | 0.5354 | 0.4824 | የለም | 0.4827 | የለም | የለም |
| DJF/ETB | የለም | 0.0181 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0192 | የለም | የለም | 0.0181 | የለም | 0.0181 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0163 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0181 | የለም | የለም | የለም | የለም |
| DKK/ETB | የለም | 0.4876 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.4759 | የለም | የለም | 0.5004 | የለም | 0.4918 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.4187 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.4906 | የለም | የለም | የለም | የለም |
| EUR/ETB | 3.7609 | 3.7478 | 3.7436 | 3.7747 | 3.6632 | 3.8065 | 3.7424 | 3.7528 | 3.7501 | 3.7398 | 3.7454 | 3.6761 | 3.7440 | 3.7402 | 3.6961 | 3.6622 | 3.7252 | 3.8137 | 3.7445 | የለም | 3.8147 | 3.7204 | 3.7398 | 3.6823 | 3.7300 | 3.7601 | 3.6364 | 3.7942 | 3.6673 | 3.7993 | 3.7442 |
| GBP/ETB | 4.2744 | 4.2975 | የለም | 4.3129 | 4.2704 | 4.3798 | 4.2605 | 4.3072 | 4.2820 | 4.3728 | 4.2631 | 4.2848 | 4.2569 | 4.3038 | 4.1161 | 4.1633 | 4.2764 | 4.2549 | 4.3047 | የለም | 4.4157 | 4.2244 | 4.2912 | 4.1699 | 4.2081 | 4.2774 | 4.2742 | 4.3018 | 4.2879 | 4.3624 | 4.2471 |
| INR/ETB | የለም | 0.0335 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0335 | የለም | 0.0336 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0346 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0337 | የለም | የለም | የለም | የለም |
| JPY/ETB | 0.0205 | 0.0205 | የለም | የለም | 0.0214 | የለም | 0.0205 | የለም | 0.0198 | 0.0202 | የለም | 0.0206 | 0.0212 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0205 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0205 | የለም | 0.0207 | የለም | የለም |
| KES/ETB | የለም | 0.0248 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0255 | የለም | የለም | 0.0248 | የለም | 0.0249 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0225 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.0249 | የለም | የለም | የለም | የለም |
| KWD/ETB | የለም | 10.4552 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 10.4488 | የለም | 10.5038 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 10.4155 | የለም | የለም | የለም | 9.8139 | 10.5072 | የለም | የለም | የለም | የለም |
| NOK/ETB | የለም | 0.3337 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.2774 | የለም | የለም | 0.3447 | የለም | 0.3402 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.3369 | የለም | የለም | የለም | 0.3350 |
| SAR/ETB | 0.8604 | 0.8813 | 0.8611 | 0.8580 | 0.8603 | 0.8971 | 0.8832 | የለም | 0.8501 | 0.8535 | 0.9058 | 0.8611 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.8564 | 0.8470 | 0.8660 | 0.8732 | 0.8460 | የለም | 0.8547 | 0.9076 | የለም | 0.9054 | 0.8614 | 0.8956 | የለም |
| SEK/ETB | የለም | 0.3318 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.3488 | የለም | የለም | 0.3377 | የለም | 0.3246 | 0.2969 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.2655 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.3233 | የለም | 0.3240 | የለም | 0.3217 |
| USD/ETB | 3.2308 | 3.2165 | 3.2335 | 3.2157 | 3.2300 | 3.2291 | 3.2165 | 3.2345 | 3.2329 | 3.2046 | 3.2166 | 3.2326 | 3.2165 | 3.2271 | 3.2345 | 3.1924 | 3.2343 | 3.2342 | 3.2170 | የለም | 3.2345 | 3.2248 | 3.2155 | 3.2335 | 3.2151 | 3.2313 | 3.2336 | 3.2320 | 3.2345 | 3.2344 | 3.2163 |
| XDR/ETB | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 4.3966 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም |
| ZAR/ETB | 0.1958 | 0.1962 | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.1851 | የለም | የለም | 0.2002 | የለም | 0.1967 | 0.1743 | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | የለም | 0.1966 | የለም | የለም | የለም | የለም |
እያንዳንዱ ሳጥን የባንኩን ስፕሬድ ያሳያል (ሽያጭ ሲቀነስ ግዢ)። ዝቅተኛ የተሻለ ነው:- አረንጓዴ ሳጥኖች በጣም ጠባብ ስፕሬድ ናቸው።
የትኛዎቹ ባንኮች በጣም ጠባብ ስፕሬድ እንዳላቸው በፍጥነት ይመልከቱ:- አረንጓዴ ጠባብ ነው፣ ቀይ ሰፊ ነው።