እኛ የጣቢያ ትንተና ለማካሄድ እና ፈቅደው ካስቀመጡት ለግል ያልተመረጠ ማስታወቂያ ለማሳየት ኩኪዎችን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁለት የተለያዩ ምርጫዎች ናቸው፤ ጣቢያውን ለመጠቀም ሁለቱም አስፈላጊ አይደሉም።የትንተናና የማስታወቂያ ኩኪዎች አማራጭና የተለያዩ ናቸው። የግላዊነት ፖሊሲ
አሁን ተገቢ ተመን የለም
የNBE ማውጫ
በNBE ፈቃድ የተሰጣቸው ገለልተኛ የምንዛሬ ቢሮዎች (FX changers) ከፈቃድ መለያ፣ አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር፣ ሁኔታ እና እያንዳንዱ ቢሮ ራሱ ከሚያትመው የምንዛሬ ተመን ጋር።
ማውጫው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተገኘ ነው። NBE ለእነዚህ ቢሮዎች የተመን መረጃ አያትምም፤ ማንኛውም አሰባሳቢም አያመላልስም፤ ስለዚህ የቢሮው ተመን የሚገኘው ከቢሮው ድህረ ገጽ ብቻ ነው። ቢሮው ሰንጠረዥ ያትመ ከሆነ በተተመው መልኩ እና ከምንጩ ጋር ተገናኝቶ እናሳያለን፤ ምንም ያላተመ ከሆነ በግልጽ እንናገራለን። ተመንን አንገምትም፣ አናስተዋውቅም፣ ወይም ወደፊት አናሸጋግርም።
ማውጫው ከNBE በሳምንት ከአንድ ጊዜ በላይ አይዘመንም። ተመኖች በራሳቸው ድህረ ገጽ ከሚያትሙ ቢሮዎች በየሰዓቱ ይሰበሰባሉ።
የመጨረሻ ማረጋገጫ፦ መስከረም 11 2019
ከ15 ፈቃድ ካላቸው ቢሮዎች 5 የተመን ሰንጠረዥ ያትማሉ። እያንዳንዱ ሰንጠረዥ ቢሮው እንዳተመው በትክክል ይታያል።
10 ፈቃድ ያላቸው ቢሮዎች በማሽን የሚነበብ ተመን አያትሙም፤ ከዚህ በታች እንደ አልታተመም ተዘርዝረዋል።
| ምንዛሬ | የግዢ (ብር) | የሽያጭ (ብር) |
|---|---|---|
| AED | 48.8000 | 49.7760 |
| CAD | 123.0000 | 125.4600 |
| CHF | 217.0000 | 221.3400 |
| CNY | 26.0000 | 26.5200 |
| EUR | 206.0000 | 210.1200 |
| GBP | 237.0000 | 241.7400 |
| SAR | 47.5000 | 48.4500 |
| USD | 184.5000 | 188.1900 |
ብር በአንድ የውጭ ምንዛሬ አሃድ፣ ቢሮው እንዳተመው።
| ምንዛሬ | የግዢ (ብር) | የሽያጭ (ብር) |
|---|---|---|
| AED | 48.3001 | 49.2661 |
| CAD | 113.0114 | 115.2716 |
| EUR | 204.5001 | 208.5901 |
| GBP | 234.5001 | 239.1901 |
| SAR | 46.1001 | 47.0221 |
| USD | 183.5001 | 187.1701 |
ብር በአንድ የውጭ ምንዛሬ አሃድ፣ ቢሮው እንዳተመው።
| ምንዛሬ | የግዢ (ብር) | የሽያጭ (ብር) |
|---|---|---|
| AED | 48.5000 | 49.4700 |
| CAD | 121.0000 | 123.4200 |
| CHF | 216.0000 | 220.3200 |
| CNY | 26.0000 | 26.5200 |
| EUR | 207.2500 | 211.3950 |
| GBP | 237.0000 | 241.7400 |
| SAR | 47.5000 | 48.4500 |
| USD | 184.2500 | 187.9350 |
ብር በአንድ የውጭ ምንዛሬ አሃድ፣ ቢሮው እንዳተመው።
| ምንዛሬ | የግዢ (ብር) | የሽያጭ (ብር) |
|---|---|---|
| AED | 48.7000 | 49.6740 |
| AUD | 116.0100 | 118.3302 |
| CAD | 122.4500 | 124.8990 |
| CHF | 217.4900 | 221.8398 |
| CNY | 26.0200 | 26.5404 |
| EUR | 207.0500 | 211.1910 |
| GBP | 237.4500 | 242.1990 |
| SAR | 47.7500 | 48.7050 |
| USD | 184.0200 | 187.7004 |
| ZAR | 9.1400 | 9.3228 |
ብር በአንድ የውጭ ምንዛሬ አሃድ፣ ቢሮው እንዳተመው።
| ምንዛሬ | የግዢ (ብር) | የሽያጭ (ብር) |
|---|---|---|
| AED | 46.9999 | 47.9399 |
| CHF | 215.9999 | 220.3199 |
| CNY | 24.9999 | 25.4999 |
| EUR | 202.9999 | 207.0599 |
| GBP | 234.9999 | 239.6999 |
| SAR | 45.9999 | 46.9199 |
| USD | 183.9998 | 187.6798 |
ብር በአንድ የውጭ ምንዛሬ አሃድ፣ ቢሮው እንዳተመው።
ከ15 ውስጥ 15 ፈቃድ ያላቸው የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች እያሳየ ነው
Ammann Forex Bureau
AYOTAN Forex Bureau
DBH Forex Bureau
Ethio Forex Bureau
FOUR X Forex Bureau
Global Forex Bureau
Grace General Forex Bureau
Haron Forex Bureau
Robust Forex Bureau
Rooha Forex Bureau
Sheba Forex Bureau
Sibrat Forex Bureau
Taypay Forex Bureau
Walia Forex Bureau
Yoga Forex Bureau
| ስም | የፈቃድ መለያ | ከተማ / አድራሻ | ስልክ | ድህረ ገጽ | ሁኔታ | ተመኖች | ምንጭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammann Forex Bureau | AMT/IFB/10/2024 | አልታተመም | 0911-22-01-98 | ጎብኝ(Ammann Forex Bureau ድህረ ገጽ፣ በአዲስ ታብ ይከፈታል) | Active | 8 ተመኖች | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| AYOTAN Forex Bureau | AYT/IFB/09/2024 | አልታተመም | 0930-25-12-36 | ጎብኝ(AYOTAN Forex Bureau ድህረ ገጽ፣ በአዲስ ታብ ይከፈታል) | Active | 6 ተመኖች | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| DBH Forex Bureau | DBH/IFB/06/2024 | አልታተመም | 0913-06-48-30 | ጎብኝ(DBH Forex Bureau ድህረ ገጽ፣ በአዲስ ታብ ይከፈታል) | Unknown | ተመኖች አልታተሙም | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Ethio Forex Bureau | EFT/IFB/02/2024 | አልታተመም | 0911-23-39-88 | ጎብኝ(Ethio Forex Bureau ድህረ ገጽ፣ በአዲስ ታብ ይከፈታል) | Active | ተመኖች አልታተሙም | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| FOUR X Forex Bureau | DFI/IFB/03/2024 | አልታተመም | 0974-55-49-50 | — | Active | ተመኖች አልታተሙም | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Global Forex Bureau | AAA/IFB/04/2024 | አልታተመም | 0911-22-32-68 | — | Unknown | ተመኖች አልታተሙም | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Grace General Forex Bureau | GGT/IFB/14/2026 | አልታተመም | 0969787878 | — | Active | ተመኖች አልታተሙም | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Haron Forex Bureau | HCO/IFB/12/2024 | አልታተመም | 0911-20-72-82 | ጎብኝ(Haron Forex Bureau ድህረ ገጽ፣ በአዲስ ታብ ይከፈታል) | Active | 8 ተመኖች | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Robust Forex Bureau | RBG/IFB/01/2024 | አልታተመም | 0911-24-68-47 | ጎብኝ(Robust Forex Bureau ድህረ ገጽ፣ በአዲስ ታብ ይከፈታል) | Active | ተመኖች አልታተሙም | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Rooha Forex Bureau | RFT/IFB/07/2024 | አልታተመም | 0915-99-00-07 | ጎብኝ(Rooha Forex Bureau ድህረ ገጽ፣ በአዲስ ታብ ይከፈታል) | Active | 10 ተመኖች | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Sheba Forex Bureau | SFB/IFB/11/2024 | አልታተመም | 0911-21-39-40 | — | Active | ተመኖች አልታተሙም | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Sibrat Forex Bureau | SIT/IFB/08/2024 | አልታተመም | 0917-55-16-11 | — | Unknown | ተመኖች አልታተሙም | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Taypay Forex Bureau | TFT/IFB/13/2024 | አልታተመም | 0915-75-20-67 | ጎብኝ(Taypay Forex Bureau ድህረ ገጽ፣ በአዲስ ታብ ይከፈታል) | Active | 7 ተመኖች | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Walia Forex Bureau | WFT/IFB/16/2026 | አልታተመም | 0967217777 | — | Active | ተመኖች አልታተሙም | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
| Yoga Forex Bureau | YOT/IFB/05/2024 | አልታተመም | 0982-77-77-70 | — | Active | ተመኖች አልታተሙም | NBE(በአዲስ ታብ ይከፈታል) |
Licensed independent forex bureaux, from the NBE directory. Rates are shown for the bureaux that publish a board on their own site; the others are listed as 'rates not published'. NBE publishes no bureau rate feed.
የNBE የአሁኑ ማውጫ ለእያንዳንዱ ቢሮ የመንገድ አድራሻ ወይም ከተማ አያትምም፣ ስለዚህ የከተማ / አድራሻ አምድ አድራሻ ለሌላቸው ግቤቶች "አልታተመም" የሚል ምልክት ያሳያል።